平顶山市委组织部(本级)2015年部门预算情况 | |||
项目 | 依据 | 参照计算标准 | 金额(万元) |
工资社保经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 580 |
党员干部教育经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 25 |
干部考核经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 35 |
组织工作经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 14 |
“三网三库一平台” | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 7 |
组织史编篡经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 13 |
固定电话补助费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 3 |
“12380”系统经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 7 |
《平顶山党建》经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 9 |
干部慰问救济 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 17 |
县级干部联村办公费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 20 |
党联办工作经费 | 已安排预算 | 2014年财政拨款数 | 38 |
干部教育培训 工作经费 |
干部教育培训开展情况 | 依照省计委、省财政厅关于印发《河南省党政机关短期培训收费管理办法的通知》(豫计收费〔2003〕2303号)的规定核算 | 300 |
鹰城人才计划 工作经费 |
《中共平顶山市委关于实施优秀青年干部成长工程的意见》 (平发〔2013〕2号) |
预估算 | 30 |
优秀青年干部 成长工程 |
《中共平顶山市委关于实施优秀青年干部成长工程的意见》 (平发〔2013〕2号) |
预估算 | 50 |
基层组织有形化工程 | 《关于实施“基层党建有形化工程”的意见》(平组〔2013〕5号) | 预估算 | 50 |
“三严三实”专题教育活动前期经费 | 全国组织部长会议精神 | 预估算 | 70 |
干部人事档案专项审核工作经费 | 《关于印发〈河南省干部人事档案专项审核工作实施方案〉的通知》 (豫组通〔2014〕43号) |
该项工作历时1年9个月,组建审核小组赴各县(市、区)、各单位检查,每月工作经费约3万元,今年解决12个月经费。 | 36 |
合计 | 1304 |
2015年“三公”经费预算
一、 因公出国费用0万元
二、 公务接待费35万元
三、 公务购置及运行90万元(其中公车购置0万元)
注:2015年“三公”预算较2014年减少10.3%。